数量割引もあります!タッチモニター
| 型 番 | TM-150R4(DS) | TM-170SR4(DS) | TM-190R4(DS) |
|---|---|---|---|
| サンプル価格(税別) | 販売終了しました | 販売終了しました | 販売終了しました |
| スタンド | 画面タッチの高さと角度が自由に決められます | 通常スタンド | |
| タッチパネル方式 | 4 wire抵抗膜方式 | ||
| 耐久性 | 100万回/5N | ||
| タッチパネルI/F | USB | ||
| ドライバー | Win98/Me/2000/XP/Linux(Kernel2.4.x以前) | ||
| LCDモニター | |||
| 画素ピッチ (mm) | □0.297 | □0.264 | □0.294 |
| 表示色数 | 1670万色 | ||
| コントラスト比 | 400 : 1 (typ) | 450 : 1 (typ) | 400 : 1 (typ) |
| 輝 度 | 250cd/㎡ | 250cd/㎡ | 250cd/㎡ |
| 駆動表示領域(mm) | 304.1 x 228.1 | 337.92x270.33 | 376.32x 301.05 |
| 視野角度 L/R ,U/D |
65度/65度 45度/55度 | 70度/70度 60度/60度 | 88度/88度 88度/88度 |
| 入力信号 | アナログRGB | ||
| 最大解像度 | 1024 x 768 (XGA) | 1280 x 1024 (SXGA) | |
| 消費電力 (動作/セーブ時) |
25W/2W | 45W/4W | 48W/1W |
| スピーカー | 2Wx2 | 2Wx2 | 2Wx2 |
| OSDコントロール | 自動調整、輝度、コントラスト、水平/垂直位置調整、位相、クロック、カラー、言語選択 | ||
| プラグアンドプレイ | DDC1/2B | ||
| 省電力機能 | VESA DPMS | ||
| 電源アダプター | 入力:AC 100V~240V(50-60Hz) 出力:DC 12V | ||
| 取得規格 | CE, FCC, VCCI | ||
| 付属品 | ACアダプタ・RGBケーブル・タッチ接続ケーブル(USB)・タッチドライバ(ダウンロード説明書) | ||
| オプション |
AV (S-Video & Composite)機能=(NTSC機能), 取り付け金具も多種用意されています |
||
タッチパネル無しの販売も致します
上記価格は平成20年4月1日の価格です、正確には再確認をお願い致します。



